智慧財產權管理計畫 | PDF下載 |
---|---|
111年度智慧財產管理計畫執行報告:
1.專利目前已申請24件,通過20件專利如下表:
2.商標註冊1項
3.營業秘密管理
3.1本公司之SOP文件、生產批次記錄等資料,由品保部Master Control系統控管,111年度系統運作正常,無異常情形發生。
3.2本公司研發部之研發批次紀錄簿皆須填寫領用及歸檔登錄表,研發班長定期盤點研發文件,111年度盤點皆正常,無異常情事發生。
編 號 | 專 利 編 號 | 申 請 國 | 到 期 日 |
專 1 | US 7,829,731 B2 | 美國 | 2028/08/14 |
專 2 | 2228372 | 歐洲 | 2030/03/10 |
專 3 | US 8,148,549 B2 | 美國 | 2030/05/06 |
專 4 | US 8,168,805 B2 | 美國 | 2030/01/13 |
專 5 | US 8,273,917 B2 | 美國 | 2031/01/27 |
專 6 | US 8,299,305 B2 | 美國 | 2030/12/16 |
專 7 | 特許第5143167號 | 日本 | 2030/03/11 |
專 8 | US 8,420,832 B2 | 美國 | 2027/10/29 |
專 9 | US 8,729,300 B2 | 美國 | 2030/05/14 |
專 10 | US 8,530,674 B2 | 美國 | 2032/01/12 |
專 11 | US 8,614,336 B2 | 美國 | 2031/10/16 |
專 12 | 2386549 | 歐洲 | 2030/05/10 |
專 13 | US 8,957,227 B2 | 美國 | 2030/05/05 |
專 14 | 特許第5830245號 | 日本 | 2031/01/04 |
專 15 | US 9,718,765 B1 | 美國 | 2036/06/21 |
專 16 | 3260442 | 歐洲 | 2037/06/21 |
專 17 | US 10,556,899 B2 | 美國 | 2038/02/09 |
專 18 | US 10,981,849 B1 | 美國 | 2040/02/20 |
專 19 | 特明1738586 號 | 台灣 | 2040/12/10 |
專 20 | 特許第6984054 號 | 日本 | 2041/02/10 |
2.商標註冊1項
3.營業秘密管理
3.1本公司之SOP文件、生產批次記錄等資料,由品保部Master Control系統控管,111年度系統運作正常,無異常情形發生。
3.2本公司研發部之研發批次紀錄簿皆須填寫領用及歸檔登錄表,研發班長定期盤點研發文件,111年度盤點皆正常,無異常情事發生。