1. 112年度旭富製藥科技(股)公司與利害關係人之關注議題及溝通管道:
利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道及回應方式 | 頻率 |
---|---|---|---|
員工 | 1.法令法規 2.勞資關係 3.薪資福利 4.職業安全與健康 | 1.電子郵件公告及公佈欄公告 2.人力資源服務代表及健康諮詢 3.會議溝通 4.主管信箱/員工意見信箱溝通 5.申訴(檢舉)流程 6.員工教育訓練 | 1.不定期 1.1.成立Line群組隨時溝通 2.隨時 2.1.行政課提供人資服務 2.2.外聘醫師及廠護提供健康諮詢 2.3.每年一次健康檢查 3.每季召開勞資會議及職業安全衛生委員會 4.隨時 5.隨時(112年度無申訴檢舉) 6.1.復每半年定期舉辦全廠消防教育訓練。 6.2.不定期舉辦各部門專業訓練(112年度內訓上課人數累計共37,941人次,外訓上課人數累計共189人次。) |
客戶 | 1.綠色產品 2.產品品質及信任 3.機密資訊保護 | 1.客戶滿意度調查 2.產銷會議 3.客戶稽核 4.透過電子郵件回覆客戶關注議題 5.參加展覽 | 1.每年(112年度客戶滿意度調查約4.7分總分5分。) 2.每週(與主管會議一起舉行。) 3.不定期(112年度有32家客戶稽核。) 4.隨時 5.定期(112年度歐洲CPHI展覽) |
供應商 | 1.供應鏈管理 2.環安衛生管理 3.法令規範 | 1.電話、電子郵件聯絡 2.問卷調查 3.現場稽核 | 1.不定期 2.定期 3.每年(112年度因客戶稽核頻繁影響,僅實地稽核1家供應商。) |
股東/投資人 | 1.誠信經營 2.公司治理 3.產業發展性 4.公司競爭力 5.成長潛力 6.獲利能力 7.股利政策 | 1.股東大會 2.參與法人說明會 3.電話及電子郵件回覆投資人提問 4.財務報告上傳至公開資訊觀測站及公司網站 5.公開資訊觀測站及公司網站發布重大訊息 | 1.每年1次 2.112年度受邀參加2場法人說明會 3.不定期 4.每季 5.不定期(112年度共發23次重訊) |
社會 | 1.環保議題 2.社會公益 | 1.參加海湖坑口工業區廠商協進會 2.參與社區活動 3.與社區及受損廠商溝通 4.贊助公益活動 5.捐助非營利組織或機構 | 1.不定期 每年一次會員大會 2. 不定期 2.1.贊助鄰近廟宇普渡、香油錢 2.2.贊助海湖里、濱海里中秋晚會 2.3.配合國軍演訓,提供場地 2.4.與山腳消防分隊進行消防聯合演訓 3.隨時 3.1.透過公證人及發言人聯絡與協調 4.不定期 5.不定期 |
政府/主管機關 | 1.法令法規 2.溫室氣體減量 3.水資源管理 4復工情形 5.節約能源 | 1.主管機關政令宣達函文 2.主管機關之法規宣導會或座談會 3.以電話、函文、email及拜訪等方式與主管機關溝通 | 1.不定期 2.不定期(11年度共27人次參加主管機關之宣導會或座談會) 3.不定期 |
2.企業社會責任推行委員會各小組責任:
委員會小組 | 負責範圍 | 利害關係人 |
---|---|---|
執行小組 | 誠信經營、法令法規遵循、從業道德規範、智慧財產、機密資訊、風險管理、公共關係、危機處理 | 員工、政府、社會、投資人、客戶、供應商 |
公司治理小組 | 公司治理、人力資環、勞資關係、財務及非財務資訊揭露、投資人關係、股利政策、稅務策略、股東大會 | 員工、政府、投資人 |
社會公益小組 | 慈善公益、社區關係 | 社會、政府 |
營業發展小組 | 原物料供應鏈管理、客戶服務及滿意、客戶信任、客戶隱私、產品品質與可靠性、產品召回管理、綠色產品 | 供應商、客戶、員工 |
永續經營小組 節能減碳小組 | 綠色製造、綠色供應鏈、產品環境責任、環境問題反應機制、污染防治、能源使用效率、碳排管理、環境政策及管理系統、職業安全衛生政策及管理系統 | 員工、政府、社會、投資人、客戶、供應商 |